
Автоматический дозирующий насос pH. Дозирующий насос. Двойной мембранный дозирующий насос
Размер упаковки на единицу продукта 24,00 см * 20,00 см * 20,00 см. Вес брутто на единицу продукта 4100 кг. Характеристи;
Базовая информация
| Модель №. | ЖМ-1.10/7 |
| Обслуживание клиентов | И |
| Гарантия | 1 год |
| Сертификация | RoHS, CE, ISO9001:2008/ISO45001:2018/ISO14001:2015 |
| Напряжение | 220В |
| Материал | Пластик |
| Производительность | Электрический |
| Тип корпуса клапана | Прямое одноместное сиденье |
| функция | Электронный тип |
| Мембранный материал | ПТФЭ/ЭПДМ |
| Производительность | Нет утечки |
| Ход (мин-1) | 13 |
| Максимальное давление (бар) | 70 |
| Мощность (Вт) | 15 |
| Материалы головки насоса | ПВХ/ПВДФ/SS316 и SS304 |
| Ненндурхфлюсс (л/ч) | 1.1 |
| Максимальное давление (бар) | 70 |
| Мотор | 15 Вт |
| частота | 50 Гц |
| Особая функция | Устойчивость к коррозии/простота установки |
| Приложение | Сельское хозяйство/Химическая промышленность/Нефть и газ |
| ключевые слова | Мембранный насос/дозировочный насос |
| Состав | Мембранпумпе |
| теория | Поршневой насос |
| Ключевые моменты продажи | Высокая эффективность и точность измерений |
| Транспортный пакет | Картонная упаковка с пеной |
| Спецификация | 4,1 кг |
| товарный знак | АЙЛИПУ |
| Источник | Чжэцзян, Китай |
| HS-код | 8413502090 |
| Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 24,00 см * 20,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 4100 кг.Описание продукта




| товарный знак | АЙЛИПУ |
| Материал головки насоса | ПВХ/ПВДФ/материал могут быть настроены по индивидуальному заказу. |
| Ключевые моменты продажи | Надежная работа/Высокая эксплуатационная надежность/Высокая эффективность и точность измерений |
| Приложение | Сельское хозяйство/химическая промышленность/нефть и газ/энергетика/целлюлозно-бумажная промышленность/текстильная промышленность/водоочистка/общая промышленность и т. д. |
| Особая функция | Простота обслуживания / Устойчивость к коррозии / Экономичность и практичность |
| Сертификация | CE/ISO9001:2008/ISO45001:2018/ISO14001:2015 |
Особенности продукта
★Простая установка, простота в эксплуатации и малый вес.
★Точные измерения и регулируемый выходной поток
★Сильная защита от коррозии
★Экономичный и практичный.
★Мембрана, армированная металлом, и длительный срок службы.
★Для механизма трансмиссии не требуется смазка в масляной ванне.
Приложение
★Умкехросмос, Электродиализ
★Кюлкрайслауфе
★Водоочистка и очистка сточных вод
★Лаборатория и испытательный зал
★Другие приложения для дозирования малых потоков.

Обслуживание клиентов
Если во время использования возникнут какие-либо проблемы, позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону (каждый счетчик).
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



